ほうちみん です。今回も天下第一武将対戦のデータをまとめてみました。
Special thanks!
この記事はyoutubeでの動画制作で全面的に協力頂いている
狐さん(@kitsunegame1)に助けて頂きました。
いつもありがとうございます!
youtube動画でも「ごっつ三国」の動画をあげておりますので
お時間ある時に覗いて頂けますと幸いです。
データの見方と使用方法
集計データについて(集計の前提)
まず、これは天下第一武将対戦の上位200名の「防衛デッキ」を集計しています。
なので、「攻撃デッキ」ではない点に注意が必要です。
攻撃デッキと防衛デッキで違うチームを選択しているプレイヤーも
相当数いるはずです。
ただ、攻撃デッキは調べようがない点と、
攻撃時でのみ良く使われる武将がそれほど多くない点から
これはこれとして有用なdataと言えるのかなーと見てます。
以下はローデータとなります。
色々と並べ替えができますので気になる数字を追ってみてください。
ローデータ_シーズン30
顔写真 | 武将名 | タイプ | 国 | 使用者数 | 前シーズン差分 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貂蝉 | 勇将 | 漢 | 102 | -23 |
![]() | 伝承項羽 | 猛将 | 楚漢争覇 | 73 | 15 |
![]() | 孟獲 | 君主 | 異民族 | 68 | -1 |
![]() | 西施 | 策士 | 多国籍 | 52 | -10 |
![]() | 孫策R | 勇将 | 呉 | 51 | -1 |
![]() | 伝承董卓 | 君主 | 漢 | 48 | -14 |
![]() | 伝承東川王 | 猛将 | 異民族 | 48 | 4 |
![]() | 韓信 | 勇将 | 楚漢争覇 | 40 | 7 |
![]() | 伝承甘寧 | 猛将 | 呉 | 37 | 5 |
![]() | 文鴦 | 勇将 | 魏 | 36 | -6 |
![]() | 陸遜 | 射手 | 呉 | 33 | 11 |
![]() | 呉広 | 勇将 | 楚漢争覇 | 32 | 5 |
![]() | 張良 | 策士 | 楚漢争覇 | 31 | 5 |
![]() | 伝承孫権 | 君主 | 呉 | 31 | 9 |
![]() | 夏候夫人 | 勇将 | 蜀 | 29 | 3 |
![]() | 趙雲 | 勇将 | 蜀 | 27 | 7 |
![]() | 伝承呂布 | 猛将 | 漢 | 26 | -16 |
![]() | 伝承関羽 | 猛将 | 蜀 | 25 | 8 |
![]() | 彭越 | 猛将 | 楚漢争覇 | 24 | 6 |
![]() | 董白 | 策士 | 漢 | 23 | -19 |
![]() | 太史慈 | 射手 | 呉 | 23 | 7 |
![]() | 屈原 | 策士 | 春秋戦国 | 19 | 0 |
![]() | 諸葛亮 | 策士 | 蜀 | 19 | 8 |
![]() | 伝承曹操 | 君主 | 魏 | 18 | 3 |
![]() | 劉備 | 君主 | 蜀 | 17 | -1 |
![]() | 呉国太 | 君主 | 呉 | 17 | 5 |
![]() | 辛憲英 | 策士 | 魏 | 16 | -5 |
![]() | 蔡夫人 | 猛将 | 漢 | 15 | -9 |
![]() | 伝承張遼 | 猛将 | 魏 | 14 | -4 |
![]() | 張飛 | 猛将 | 蜀 | 14 | 2 |
![]() | 董太后 | 勇将 | 漢 | 12 | -10 |
![]() | 李牧 | 勇将 | 春秋戦国 | 12 | 3 |
![]() | 伝承西施 | 策士 | 多国籍 | 10 | -3 |
![]() | 夏候淵 | 射手 | 魏 | 10 | 1 |
![]() | 妲己 | 策士 | 神話 | 10 | 3 |
![]() | 伝承劉邦 | 君主 | 楚漢争覇 | 9 | 1 |
![]() | 郭汜 | 勇将 | 漢 | 8 | -7 |
![]() | 夏候惇 | 猛将 | 魏 | 8 | -1 |
![]() | 蚩尤 | 射手 | 神話 | 8 | 1 |
![]() | 袁紹 | 君主 | 漢 | 7 | -6 |
![]() | ホウ煖 | 勇将 | 春秋戦国 | 6 | -5 |
![]() | 虞美人 | 射手 | 楚漢争覇 | 6 | -1 |
![]() | 伝承白起 | 猛将 | 春秋戦国 | 6 | 2 |
![]() | 孫策 | 勇将 | 呉 | 6 | 2 |
![]() | 冒頓 | 君主 | 楚漢争覇 | 6 | 4 |
![]() | 伝承劉備 | 君主 | 蜀 | 6 | 5 |
![]() | 孫魯班 | 君主 | 呉 | 5 | 0 |
![]() | 魃 | 勇将 | 神話 | 5 | 4 |
![]() | 太公望 | 猛将 | 神話 | 3 | 1 |
![]() | 孫登 | 君主 | 呉 | 3 | 2 |
![]() | 劉諶 | 君主 | 蜀 | 2 | -2 |
![]() | 曹丕 | 君主 | 魏 | 2 | -2 |
![]() | 劉邦 | 君主 | 楚漢争覇 | 2 | 0 |
![]() | 伝承始皇帝 | 君主 | 春秋戦国 | 2 | 0 |
![]() | 呂不イ | 策士 | 春秋戦国 | 2 | 0 |
![]() | 卑弥呼 | 君主 | 異民族 | 2 | 0 |
![]() | 王翦 | 勇将 | 春秋戦国 | 2 | 0 |
![]() | 曹操 | 君主 | 魏 | 2 | 1 |
![]() | 李信 | 勇将 | 春秋戦国 | 2 | 2 |
![]() | 孫武 | 策士 | 春秋戦国 | 2 | 2 |
![]() | 郭皇后 | 射手 | 魏 | 2 | 2 |
![]() | 項羽 | 猛将 | 楚漢争覇 | 1 | -2 |
![]() | 王元姫 | 猛将 | 魏 | 1 | -1 |
![]() | 孫権 | 君主 | 呉 | 1 | 0 |
![]() | ナコルル | 勇将 | 侍 | 1 | 0 |
![]() | 趙嫗 | 勇将 | 異民族 | 1 | 0 |
![]() | 華佗 | 策士 | 多国籍 | 1 | 0 |
![]() | 李カク | 猛将 | 漢 | 1 | 0 |
![]() | 呂蒙 | 勇将 | 呉 | 1 | 0 |
![]() | ミヅキ | 策士 | 侍 | 1 | 0 |
![]() | 周瑜 | 策士 | 呉 | 1 | 0 |
![]() | 武王 | 猛将 | 神話 | 1 | 0 |
![]() | 蕭何 | 策士 | 楚漢争覇 | 1 | 0 |
![]() | 春申君 | 君主 | 春秋戦国 | 1 | 1 |
![]() | 項梁 | 勇将 | 楚漢争覇 | 1 | 1 |
![]() | 東川王 | 猛将 | 異民族 | 1 | 1 |
![]() | 司馬懿 | 策士 | 魏 | 1 | 1 |
![]() | 英布 | 猛将 | 楚漢争覇 | 1 | 1 |
![]() | 劉禅 | 君主 | 蜀 | 1 | 1 |
さて、次回のシーズン31も楽しみに!
₍₍ ◝(´・ᴗ・`)◟ ⁾⁾ ごっつごっつ〜
▽過去の天下一武将対戦データ

【ごっつ三国】天下第一武将対戦 シーズン29のまとめ
ほうちみん です。今回も天下第一武将対戦のデータをまとめてみました。

【ごっつ三国】天下第一武将対戦 シーズン28のまとめ
ほうちみん です。今回も天下第一武将対戦のデータをまとめてみました。

追記4/12【ごっつ三国】天下第一武将対戦 シーズン27のまとめ
ほうちみん こと「No namê x」です。今回も天下第一武将対戦のデータをまとめてみました。

【ごっつ三国】天下第一武将対戦 シーズン26のまとめ
ほうちみん こと「No namê x」です。今回も天下第一武将対戦のデータをまとめてみました。
コメント
[…] 【ごっつ三国】天下第一武将対戦 シーズン30のまとめほうちみん です。今回も天下第一武将対戦のデータをまとめてみました。 arinco.site2020.07.01 […]
[…] 【ごっつ三国】天下第一武将対戦 シーズン30のまとめほうちみん です。今回も天下第一武将対戦のデータをまとめてみました。 arinco.site2020.07.01 […]