ほうちみんです。三周年記念を機にオープンした仙人の塔での戦術ドロップの内容を記録して見ました。※まだ完全ではありません
いずれどのドロップが良くて、何を拾っていくと最善なのか
わかると思います。
今の段階ではどういうドロップ内容があるのか、
記録しておくと良いのかなと思って
フレンドと一緒に記録したものを共有して見ます。
もちろん完全ではありませんので今後追加していく予定です!
・茶色の枠で囲ってあるのは「通常」ドロップ ・緑色の枠で囲ってあるのが「レア」ドロップ あと、一覧表を見てもらうとわかるのですが 同じアイコン・同じ名称でも効果少し違うものがあります。
1階から10階までのドロップ内容
画像 | ランク | 名称 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | 通常 | 勝利の食事 | 戦闘勝利時 全体体力の+5.00%回復 |
![]() | 通常 | カイチの脚爪 | 戦闘開始時 敵に15秒間緑抵抗減少2%の効果 |
![]() | 通常 | 英雄の平穏 | 回復量増加+10.00% |
![]() | 通常 | 勇将の力量 | 勇将にダメージ減少+2.20% |
![]() | 通常 | カイチの計略 | 緑攻撃力+2.20% |
![]() | 通常 | 国家の怒り | 漢・異民族・侍武将に攻撃力+2.20% |
![]() | 通常 | 伝説の怒り | 春秋戦国・楚漢争覇・神話武将に攻撃力+2.20% |
![]() | 通常 | 朱雀の羽 | 戦闘開始20秒後、20秒ごとに敵に5秒間炎抵抗減少2%の効果 |
![]() | 通常 | 勇将の怒り | 勇将に攻撃力+2.20% |
![]() | 通常 | 麒麟の計略 | 光攻撃力+2.20% |
![]() | 通常 | 遮断の兵法 | 戦闘開始時 敵に3秒間暗闇の効果 |
![]() | 通常 | カイチの脚爪 | 戦闘開始20秒後、20秒ごとに敵に5秒間緑抵抗減少2%の効果 |
![]() | 通常 | 統率力の実 | 統率力+1.00 |
![]() | 通常 | 霧中の偵察隊 | 戦闘開始20秒後、20秒ごとに対象:任意の敵2名3秒間暗闇の効果 |
![]() | 通常 | ねばねばの戦友愛 | バフ持続時間増加+3.00% |
![]() | 通常 | 仙人の世話 | 戦闘開始30秒後、30秒ごとに味方に1秒間浄化の効果 |
![]() | 通常 | 英雄の力量 | ダメージ減少+2.00% |
![]() | 通常 | 突貫の併戦計 | ダウン対象へのダメージ増加+3.00% |
![]() | 通常 | 青龍の鱗 | 戦闘開始時 敵に15秒間雷抵抗減少2%の効果 |
![]() | 通常 | 勝利の盃 | 戦闘勝利時 気力+5.00% |
![]() | 通常 | 知力の実 | 知力+1.00 |
![]() | レア | 白虎の髭 | 戦闘開始時 敵に15秒間氷抵抗減少4%の効果 |
![]() | 通常 | 呪いの備え | 恐怖抵抗+2.00% |
![]() | 通常 | 白虎の計略 | 氷攻撃力+2.20% |
![]() | 通常 | 玄武の甲羅 | 戦闘開始20秒後、20秒ごとに敵に5秒間闇抵抗減少2%の効果 |
![]() | 通常 | 白虎の髭 | 戦闘開始20秒後、20秒ごとに敵に5秒間氷抵抗減少2%の効果 |
![]() | 通常 | 玄武の計略 | 闇攻撃力+2.20% |
![]() | 通常 | 君主の怒り | 君主に攻撃力+2.20% |
![]() | 通常 | 慎重な備え | ダウン抵抗+2.00% |
![]() | 通常 | 国家の力量 | 漢・異民族・侍武将にダメージ減少+2.20% |
![]() | 通常 | 猛将の力量 | 猛将にダメージ減少+2.20% |
![]() | レア | 策士の力量 | 策士にダメージ減少+4.40% |
![]() | 通常 | 玄武の甲羅 | 戦闘開始時 敵に15秒間闇抵抗減少2%の効果 |
![]() | 通常 | 三国の怒り | 魏・蜀・呉武将に攻撃力+2.00% |
![]() | 通常 | 霧中の集中 | 暗闇抵抗+3.00% |
11階から20階までのドロップ内容
画像 | ランク | 名称 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | 通常 | 策士の力量 | 策士のダメージ減少+2.20% |
![]() | 通常 | 牽制の叫び | 気絶抵抗+2.00% |
![]() | 通常 | 英雄の怒り | 攻撃力+2.00% |
![]() | 通常 | 猛将の力量 | 猛将にダメージ減少+2.20% |
![]() | 通常 | 牽制の併戦計 | 気絶対象へのダメージ増加+6.00% |
![]() | 通常 | 白虎の計略 | 氷攻撃力+2.20% |
![]() | 通常 | 戦略の対峙 | 戦闘開始時 味方に3秒間防弾の効果 |
![]() | 通常 | カイチの脚爪 | 戦闘開始20秒後、20秒ごとに敵に5秒間緑抵抗減少2%の効果 |
![]() | 通常 | 追撃者の計略 | 対象の体力が80%以下の時 ダメージ+1.00% |
![]() | 通常 | 突貫の併戦計 | ダウン対象へのダメージ増加+3.00% |
![]() | 通常 | 射手の力量 | 射手にダメージ減少+2.20% |
![]() | 通常 | 英雄の平穏 | 回復量増加+10.00% |
![]() | 通常 | 青龍の鱗 | 戦闘開始時 敵に15秒間雷抵抗減少2%の効果 |
![]() | レア | 霧中の兵候隊 | 戦闘開始20秒後、20秒ごとに対象:敵後方から最大3人5秒間暗闇の効果 |
![]() | 通常 | 武力の実 | 武力+100 |
![]() | レア | カイチの計略 | 緑攻撃力+4.40% |
![]() | レア | 戦略の対峙 | 戦闘開始時 味方に5秒間防弾の効果 |
![]() | 通常 | 三国の怒り | 魏・蜀・呉武将に攻撃力+2.20% |
![]() | 通常 | 閉塞の反撃 | 沈黙抵抗+4.00% |
![]() | 通常 | 麒麟の産毛 | 戦闘開始20秒後、20秒ごとに敵に5秒間光抵抗減少2%の効果 |
![]() | 通常 | 慎重な備え | ダウン抵抗+2.00% |
![]() | レア | 英雄の平穏 | 回復量増加+20.00% |
![]() | 通常 | 三国の力量 | 魏・蜀・呉武将にダメージ減少+2.20% |
![]() | 通常 | 策士の怒り | 策士に攻撃力+2.20% |
![]() | 通常 | 朱雀の計略 | 炎攻撃力+2.20% |
![]() | 通常 | 青龍の計略 | 雷攻撃力+2.20% |
![]() | 通常 | 伝説の力量 | 春秋戦国・楚漢争覇・神話武将にダメージ減少+2.20% |
![]() | 通常 | 国家の怒り | 漢・異民族・侍武将に攻撃力+2.20% |
![]() | 通常 | 玄武の計略 | 闇攻撃力+2.20% |
![]() | レア | 射手の力量 | 射手にダメージ減少+4.40% |
![]() | レア | 朱雀の計略 | 炎攻撃力+4.40% |
![]() | 通常 | 君主の怒り | 君主に攻撃力+2.20% |
![]() | レア | 策士の力量 | 策士のダメージ減少+4.40% |
![]() | 通常 | 麒麟の産毛 | 戦闘開始時 敵に15秒間光抵抗減少2%の効果 |
![]() | 通常 | 遊軍の印 | 戦闘開始時 対象:敵3秒間印の効果 |
![]() | レア | 白虎の髭 | 戦闘開始20秒後、20秒ごとに敵に5秒間氷抵抗減少4%の効果 |
![]() | レア | 計略の方策 | 混乱抵抗+3.00% |
![]() | レア | カイチの脚爪 | 戦闘開始20秒後、20秒ごとに敵に5秒間緑抵抗減少4%の効果 |
![]() | レア | 仙人の祝福 | 戦闘開始20秒後、対象:味方1列2秒間守護の効果(1回発動) |
![]() | レア | 朱雀の羽 | 戦闘開始時 敵に15秒間炎抵抗減少4%の効果 |
![]() | レア | 英雄の怒り | 攻撃力+4.00% |
![]() | レア | 策士の怒り | 策士に攻撃力+4.40% |
![]() | レア | 閉塞の反撃 | 沈黙抵抗+7.00% |
21階から30階までのドロップ内容
画像 | ランク | 名称 | 効果 |
---|---|---|---|
![]() | レア | 国家の怒り | 漢・異民族・侍武将に攻撃力+4.40% |
![]() | レア | 仙人の祝福 | 戦闘開始20秒後 対象:味方1列2秒間守護の効果(1回発動) |
![]() | レア | 麒麟の産毛 | 戦闘開始時 敵に15秒間光抵抗減少4%の効果 |
![]() | レア | 猛将の力量 | 猛将にダメージ減少+4.40% |
![]() | 通常 | 遊軍の印 | 戦闘開始時 対象:敵3秒間印の効果 |
![]() | 通常 | 白虎の髭 | 戦闘開始時 敵に15秒間氷抵抗減少2%の効果 |
![]() | 通常 | 朱雀の羽 | 戦闘開始時 敵に15秒間炎抵抗減少2%の効果 |
![]() | 通常 | 計略の方策 | 混乱抵抗+2.00% |
![]() | 通常 | 突貫の併戦計 | ダウン対象へのダメージ増加+3.00% |
![]() | レア | 閉塞の反撃 | 沈黙抵抗+7.00% |
![]() | 通常 | 国家の怒り | 漢・異民族・侍武将に攻撃力+2.20% |
![]() | レア | 白虎の髭 | 戦闘開始時 敵に15秒間氷抵抗減少4%の効果 |
![]() | 通常 | 君主の怒り | 君主に攻撃力+2.20% |
![]() | 通常 | 策士の怒り | 策士に攻撃力+2.20% |
![]() | 通常 | 射手の力量 | 射手にダメージ減少+2.20% |
![]() | レア | 猛将の怒り | 猛将に攻撃力+4.40% |
![]() | 通常 | 麒麟の産毛 | 戦闘開始20秒後、20秒ごとに敵に5秒間光抵抗減少2%の効果 |
![]() | 通常 | 麒麟の計略 | 光攻撃力+2.20% |
以上、何か皆様の参考になれば幸いです。
ごっつごっつ〜₍₍ ◝(´・ᴗ・`)◟ ⁾⁾
コメント